非一线城市好大学

李世宏
发布人:admin 发布时间:2020-04-26 11:13 浏览:62

高考越来越近了,到底是选专业还是选学校?成绩一般,一线城市进不去,非一线城市又不想去,这该怎么办?其实,读大学不一定要选择一线城市,非一线的城市同样拥有实力不差的大学哦!
 
1)985名校捡漏。985高校也有不少校址实在非一线城市呢!但他们几乎都因为地域不佳,不为广大学生所知,故而成为不少考生低分捡漏的大好目标。比如:吉林大学、山东大学、兰州大学、中国矿业大学、西北农林科技大学。

2)211名校捡漏。211高校是非一线城市的主力军,同时也是分数中等,却又不想离开家乡的孩子最佳目标高校。这些高校虽然名气不大,但拥有当地最好的教育资源,以及政策辅助,不失为名校捡漏的好机会。比如:郑州大学、石河子大学、海南大学、广西大学等。

3)地方实力派名校捡漏。在哪都会有一两所好大学,就看你有没有善于发现的眼睛。非一线城市就掩藏了一大批实力派高校。他们年年在大学综合实力排名的100名左右奋进,却因为地域不佳,而始终在这个排位。比如:湘潭大学、福建师范大学、江苏大学、扬州大学、昆明理工大学、河北大学等。

4)特色类实力名校捡漏。分数一般的考生,为了提高自己的将来的就业竞争力,一般都建议选择报考特色类高校,培养精益求精的专业竞争力。一线城市的特色类高校的强烈竞争就不说了,非一线城市的特色类高校相对竞争小,但实力还是和我们分数足够匹配的。比如:哈尔滨医科大学、江西财经大学、兰州交通大学、安徽财经大学等。
非一线城市的好大学100强详细名单
名次 学校名称 所在城市 全国排名 星级排名 办学层次
1 吉林大学 长春市 9 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
2 中国科学技术大学 合肥市 15 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
3 哈尔滨工业大学 哈尔滨市 18 5星级 世界知名、中国一流大学
4 山东大学 济南市 20 5星级 世界知名、中国一流大学
5 兰州大学 兰州市 34 4星级 世界知名、中国高水平大学
6 东北师范大学 长春市 38 4星级 世界知名、中国高水平大学
7 郑州大学 郑州市 47 4星级 世界知名、中国高水平大学
8 中国矿业大学 徐州市 55 5星级 世界知名、中国一流大学
9 南昌大学 南昌市 59 4星级 世界知名、中国高水平大学
10 西北农林科技大学 咸阳市 60 4星级 世界知名、中国高水平大学
11 云南大学 昆明市 62 4星级 中国高水平大学
12 哈尔滨工程大学 哈尔滨市 63 4星级 世界知名、中国高水平大学
13 合肥工业大学 合肥市 72 4星级 世界知名、中国高水平大学
14 福建师范大学 福州市 75 4星级 中国高水平大学
15 福州大学 福州市 76 4星级 世界知名、中国高水平大学
16 山西大学 太原市 79 4星级 世界知名、中国高水平大学
17 广西大学 南宁市 81 4星级 中国高水平大学
18 河南大学 开封市 85 3星级 中国知名大学
19 昆明理工大学 昆明市 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
19 燕山大学 秦皇岛市 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
21 浙江师范大学 金华市 92 3星级 中国知名大学
22 安徽大学 合肥市 95 3星级 中国知名大学
23 河北大学 保定市 100 3星级 中国知名大学
24 东北林业大学 哈尔滨市 101 3星级 中国知名大学
25 新疆大学 乌鲁木齐市 102 3星级 中国知名大学
25 湘潭大学 湘潭市 102 3星级 中国知名大学
27 黑龙江大学 哈尔滨市 104 3星级 中国知名大学
28 扬州大学 扬州市 106 3星级 中国知名大学
29 安徽师范大学 芜湖市 107 3星级 中国知名大学
30 山东师范大学 济南市 108 3星级 中国知名大学
31 江苏大学 镇江市 110 3星级 中国知名大学
32 太原理工大学 太原市 114 3星级 中国知名大学
33 福建农林大学 福州市 124 3星级 中国知名大学
34 江西师范大学 南昌市 126 3星级 中国知名大学
35 哈尔滨医科大学 哈尔滨市 127 3星级 中国知名大学
36 西北师范大学 兰州市 128 3星级 中国知名大学
37 山东农业大学 泰安市 134 3星级 区域一流大学
38 海南大学 海口市 135 3星级 中国知名大学
39 内蒙古大学 呼和浩特市 136 3星级 中国知名大学
40 云南师范大学 昆明市 138 3星级 区域一流大学
41 贵州大学 贵阳市 139 3星级 中国知名大学
42 华侨大学 泉州市 141 3星级 中国知名大学
42 江西财经大学 南昌市 141 3星级 区域一流大学
42 汕头大学 汕头市 141 3星级 区域一流大学
42 石河子大学 石河子市 141 3星级 中国知名大学
46 东北农业大学 哈尔滨市 145 3星级 中国知名大学
47 四川农业大学 雅安市 147 3星级 中国知名大学
48 广西师范大学 桂林市 148 2星级 区域高水平大学
49 河南农业大学 郑州市 149 3星级 中国知名大学
50 河南师范大学 新乡市 157 2星级 区域高水平大学
51 河北师范大学 石家庄市 161 2星级 区域高水平大学
52 中北大学 太原市 170 2星级 区域高水平大学
53 长春理工大学 长春市 171 2星级 区域高水平大学
53 河北农业大学 保定市 171 2星级 区域高水平大学
55 济南大学 济南市 174 2星级 区域高水平大学
56 宁夏大学 银川市 177 3星级 区域一流大学
56 江苏师范大学 徐州市 177 2星级 区域高水平大学
56 东北电力大学 吉林市 177 2星级 区域高水平大学
59 河南科技大学 洛阳市 181 2星级 区域高水平大学
60 哈尔滨理工大学 哈尔滨市 183 2星级 区域高水平大学
61 河南工业大学 郑州市 184 2星级 区域高水平大学
62 温州医科大学 温州市 185 2星级 区域高水平大学
62 延边大学 延边朝鲜族自治州 185 2星级 区域高水平大学
64 云南民族大学 昆明市 187 2星级 区域高水平大学
64 兰州交通大学 兰州市 187 2星级 区域高水平大学
66 哈尔滨师范大学 哈尔滨市 193 2星级 区域高水平大学
66 云南农业大学 昆明市 193 2星级 区域高水平大学
66 湖南科技大学 湘潭市 193 2星级 区域高水平大学
69 长江大学 荆州市 199 2星级 区域高水平大学
69 河南理工大学 焦作市 199 2星级 区域高水平大学
71 山东理工大学 淄博市 203 2星级 区域高水平大学
72 曲阜师范大学 济宁市 204 2星级 区域高水平大学
73 温州大学 温州市 206 2星级 区域高水平大学
73 兰州理工大学 兰州市 206 2星级 区域高水平大学
75 南通大学 南通市 208 2星级 区域高水平大学
75 内蒙古农业大学 呼和浩特市 208 2星级 区域高水平大学
77 三峡大学 宜昌市 211 2星级 区域高水平大学
78 安徽农业大学 合肥市 214 2星级 区域高水平大学
78 东北石油大学 大庆市 214 2星级 区域高水平大学
80 辽宁工程技术大学 阜新市 216 2星级 区域高水平大学
81 新疆农业大学 乌鲁木齐市 219 2星级 区域高水平大学
82 吉林农业大学 长春市 222 2星级 区域高水平大学
82 安徽理工大学 淮南市 222 2星级 区域高水平大学
84 内蒙古师范大学 呼和浩特市 224 2星级 区域高水平大学
84 安徽工业大学 马鞍山市 224 2星级 区域高水平大学
86 安徽财经大学 蚌埠市 227 2星级 区域高水平大学
87 安徽医科大学 合肥市 229 2星级 区域高水平大学
88 西藏大学 拉萨市 230 3星级 区域一流大学
89 桂林电子科技大学 桂林市 233 2星级 区域高水平大学
90 广西民族大学 南宁市 235 2星级 区域高水平大学
90 贵州师范大学 贵阳市 235 2星级 区域高水平大学
90 江西农业大学 南昌市 235 2星级 区域高水平大学
90 西南科技大学 绵阳市 235 2星级 区域高水平大学
94 山东财经大学 济南市 239 2星级 区域高水平大学
95 江西理工大学 赣州市 240 2星级 区域高水平大学
95 西北民族大学 兰州市 240 2星级 区域高水平大学
97 新疆师范大学 乌鲁木齐市 244 2星级 区域高水平大学
97 新疆医科大学 乌鲁木齐市 244 2星级 区域高水平大学
99 烟台大学 烟台市 247 2星级 区域高水平大学
99 甘肃农业大学 兰州市 247 2星级 区域高水平大学
 
 

上一篇:没有了

下一篇:高考填报志愿技巧

热门推荐

关注我们

扫描关注微信公众号
公众号: 跃龙门资讯